Tarifs 2021
Periode per: | Weekend | Long weekend | Midweek | Semaine | |
ve-sa-di | ve-sa-di-lu | lu-ma-me-je-ve | sa au sa | Séjours min.: | |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 7 nuits | ||
Printemps: | |||||
30-avr-2021 - 20-mai-2021 | € 1.030 | € 1.190 | € 840 | € 1.830 | 2 nuits |
21-mai-2021 - 24-mai-2021 | € 1.390 | € 1.985 | € 900 | € 1.985 | 2 nuits |
25-mai-2021 - 25-juin-2021 | € 1.030 | € 1.190 | € 840 | € 1.670 | 2 nuits |
Été: | |||||
26-jul-2021 - 31-août-2021 | € 1.390 | € 1.610 | € 1.080 | € 2.490 | 2 nuits |
Automne: | |||||
01-sep-2021 - 30-sep-2021 | € 1.030 | € 1.190 | € 840 | € 1.830 | 2 nuits |
01-okt-2021 - 31-okt-2021 | € 1.130 | € 1.340 | € 1.040 | € 2.180 | 2 nuits |
Remarques: | |||||
Semaine | Samedi 16h00 au | Samedi 10h00 | |||
Week-end | Vendredi 16h00 au | Dimanche 16h00 | |||
Long week-end | Vendredi 16h00 au | Lundi 10h00 | |||
Midweek | Lundi 16h00 au | Vendredi 10h00 | |||
* Tarifs (frais de nettoyage obligatoires inclus). | |||||
* Caution | € 200 | ||||
* Ensemble de draps | € 15 p.p. | ||||
* Bois de chauffage | € 5 par brouette | ||||
* Modifications de prix réservées. |