Tarife 2021
Periode: | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche | |
fr-sa-so | fr-sa-so-mo | mo-di-mi-do-fr | sa bis sa | ||
2 nächte | 3 nächte | 4 nächte | 7 nächte | Min. Zeit: | |
Frühling: | |||||
30-april-2021 - 20-mai-2021 | € 1.030 | € 1.190 | € 840 | € 1.830 | 2 nächte |
21-mai-2021 - 24-mai-2021 | € 1.390 | € 1.985 | € 900 | € 1.985 | 2 nächte |
25-mai-2021 - 25-jun-2021 | € 1.030 | € 1.190 | € 840 | € 1.670 | 2 nächte |
Sommer: | |||||
26-jun-2021 - 31-aug-2021 | € 1.390 | € 1.610 | € 1.080 | € 2.490 | 2 nächte |
Herbst: | |||||
01-sep-2021 - 30-sep-2021 | € 1.030 | € 1.190 | € 840 | € 1.830 | 2 nächte |
01-okt-2021 - 31-okt-2021 | € 1.130 | € 1.340 | € 1.040 | € 2.180 | 2 nächte |
Bemerkungen: | |||||
Woche | Samstag 16h00 bis | Samstag 10h00 | |||
Wochenende | Freitag 16h00 bis | Sonndag 16h00 | |||
Langes Wochenende | Freitag 16h00 bis | Montag 10h00 | |||
Wochenmitte | Montag 16h00 bis | Freitag 10h00 | |||
* Preise sind inklusive (obligatorisch) Reinigung. | |||||
* Bürgschaft | € 200 | ||||
* Bettwäsche Paket | € 15 p.p. | ||||
* Brennholz | € 5 pro Schukarre | ||||
* Preisänderungen vorbehalten. |